Title | Property Type | Price | Beds | Baths | Property Size | Availability Date |
---|---|---|---|---|---|---|
Shraddha Vardaan | 1 BHK | ₹72 Lac | 1 | 2 | 343 Sqft (carpet) | Dec 2027 |
Shraddha Vardaan | 1 BHK | ₹72.21 Lac | 1 | 2 | 344 Sqft (carpet) | Dec 2027 |
Shraddha Vardaan | 1 BHK | ₹73.47 Lac | 1 | 2 | 350 Sqft (carpet) | Dec 2027 |
Shraddha Vardaan | 1 BHK | ₹75 Lac | 1 | 2 | 366 Sqft (carpet) | Dec 2027 |
Shraddha Vardaan | 1 BHK | ₹75.61 Lac | 1 | 2 | 369 Sqft (carpet) | Dec 2027 |
Shraddha Vardaan | 1 BHK | ₹76 Lac | 1 | 2 | 392 Sqft (carpet) | Dec 2027 |
Shraddha Vardaan | 2 BHK | ₹1.15 Cr | 2 | 2 | 549 Sqft (carpet) | Dec 2027 |
Shraddha Landmark is one of the prominent real estate developers in Mumbai. The company started its operations in 2007 and since then has made a mark in the suburban metropolitan with its professional approach and the desire to construct value for all its stakeholders. The company aims to deliver superior value to all its stakeholders and create better homes.